Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2015) | Управление плоским движением квадрокоптера | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Канатников, К. Р. Акопян | ||
"... управления. Эти задачи имеют много разных вариантов, в которых учитываются и ограниченные ресурсы современных ..." | ||
№ 3 (2015) | Анализ модели развития раковой опухоли и построение схем антиангиогенной терапии на начальной стадии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Ю. Мухоморова, А. П. Крищенко | ||
№ 4 (2018) | Представление обратимых линейных обыкновенных дифференциальных операторов в виде композиции простейших операторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Четвериков | ||
"... -преобразования систем с управлением. С-Преобразованиями называются такие обратимые преобразования, при которых ..." | ||
№ 6 (2018) | Применение наблюдателя в скользящем режиме при моделировании процесса антиангиогенной терапии. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Виноградова, С. Б. Ткачев, О. С. Ткачева | ||
"... его неизмеряемых компонент, может быть решена методами теории управления, в которых она формулируется ..." | ||
№ 4 (2015) | Классификация и конструирование обобщенных обратимых дифференциальных операторов с одной независимой переменной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Четвериков | ||
"... -преобразований систем с управлением и отображения, определенные унимодулярными матрицами. Результаты статьи могут ..." | ||
№ 1 (2015) | Автоматическая генерация сложных пространственных траекторий БПЛА и синтез управлений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Б. Ткачев, А. П. Крищенко, А. Н. Канатников | ||
"... , угол наклона траектории и угол курса. В качестве управлений рассматриваются продольная и поперечная ..." | ||
№ 5 (2017) | Отслеживание программного изменения углового положения квадрокоптера | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Глазков, А. Е. Голубев | ||
"... (программного) изменения углового положения квадрокоптера. Полученные в настоящей работе алгоритмы управления ..." | ||
№ 6 (2018) | Численное моделирование следящего управления с наблюдением для модели продольной динамики самолета вертикального взлета и посадки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Макаров | ||
"... В статье излагается полученный автором ранее метод построения нелинейного управления в задаче ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)