Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2016) | Оптимальная толщина локально нагреваемого теплозащитного покрытия с зависящим от температуры коэффициентом теплопроводности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Зарубин, А. В. Котович, Г. Н. Кувыркин | ||
"... определяющих параметров, в которой путем изменения толщины покрытия с зависящим от температуры коэффициентом ..." | ||
№ 3 (2016) | Температурное состояние пластины с зависящими от температуры теплопроводностью и энерговыделением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Зарубин, А. В. Котович, Г. Н. Кувыркин | ||
"... , влияющих на температурное состояние пластины, в том числе связанных с условиями существования ..." | ||
№ 6 (2015) | Математическое моделирование температурного состояния оболочки цилиндрической криогенной емкости при заполнении и опорожнении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Зарубин, В. Н. Зимин, Г. Н. Кувыркин | ||
"... С учетом особенностей теплообмена в криогенной емкости построена математическая модель, описывающая ..." | ||
№ 1 (2015) | Оценка методом самосогласования диэлектрической проницаемости анизотропного композита с пластинчатыми включениями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин, О. В. Пугачёв | ||
"... Наряду с широким использованием композитов в качестве конструкционных или теплозащитных материалов ..." | ||
№ 2 (2015) | Вариационный подход к оценке диэлектрической проницаемости композита с дисперсными включениями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин, О. В. Пугачёв | ||
"... областях техники. Наряду с широким использованием композитов в качестве конструкционного или теплозащитного ..." | ||
№ 3 (2015) | Математическое моделирование электропроводности диэлектрика с дисперсными металлическими включениями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин, О. В. Пугачёв | ||
"... возможных погрешностей (в том числе с использованием подхода, позволяющего сблизить двусторонние границы ..." | ||
№ 5 (2015) | Математическое моделирование диэлектрических характеристик композита с металлическими ленточными включениями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин, И. Ю. Савельева | ||
"... оценки диэлектрической проницаемости такого композита в предположении электроизоляции включений с целью ..." | ||
№ 5 (2016) | Вариационный подход к анализу модели теплового взрыва в твердом теле | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин, И. Ю. Савельева | ||
"... достаточно много работ, связанных с исследованием процессов горения и взрыва в неподвижной среде и ..." | ||
№ 6 (2016) | Вариационная формулировка задачи стационарной теплопроводности в пластине при возрастающем с температурой коэффициенте поглощения проникающего излучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин, И. Ю. Савельева | ||
"... В технике находят применение конструкционные и теплозащитные материалы, которые в условиях ..." | ||
№ 4 (2016) | Математическая модель теплопереноса в сферопластике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин, И. Ю. Савельева | ||
"... и эпоксидные), называемых микросферами и имеющими диаметр в пределах миллиметра с толщиной стенки в ..." | ||
№ 1 (2019) | Трансверсально изотропный стержень, моделирующий упругие характеристики однослойной углеродной нанотрубки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Зарубин, Е. С. Сергеева | ||
"... уникальным термомеханическим характеристикам. Такие объекты могут быть применены в энергетической, ракетной и ..." | ||
№ 3 (2018) | Двусторонние оценки коэффициента теплопроводности каркаса пористого тела | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Зарубин, О. В. Новожилова, Е. С. Сергеева | ||
"... сплошным шаром с равным внешним радиусом. Сплошной шар в свою очередь представлен составным, состоящим из ..." | ||
1 - 12 из 12 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)